男 子 : 上野 虎一、後田 優頼、袈裟丸 利也、中島 大心、樋口 慶、増田 悠正、米倉 功大
行 事 名 | 期 日 | 場 所 | 区分 | 内 容 | 備考 |
第7回 山億カップ | R6.2.11 | 山代東小学校体育館 | 女子 | × 22対48 鬼塚クラブ | 予選リーグ |
男子 | × 14対61 伊万里クラブ | ||||
〇 73対11 Wild Boys | |||||
女子 | × 13対64 有田クラブ | ||||
第39回佐賀県新人交歓大会 | R6.2.11 | 諸富ハートフル | 男子 | 〇 46対41 鍋島クラブ | 準決勝 |
× 45対46 北小BS | 決勝戦 | ||||
R6.2.10 | 白石社会体育館 | 〇 54対27 本庄クラブ | 決勝トーナメント | ||
〇 54対40 千代田クラブ | |||||
R6.2.4 | 浜玉中学校体育館 | 〇 59対17 山内クラブ | 予選リーグ | ||
〇 20対0 小城クラブ | |||||
交歓試合 | R6.1.21 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | 〇 57対17 鏡クラブ | 5年生以下 |
〇 53対13 Free style | |||||
〇 66対17 伊万里クラブ | |||||
唐田杯 | R6.1.21 | 女子 | 〇 29対15 波佐見クラブ男子 | ||
〇 28対26 清水クラブ | |||||
× 17対39 天神クラブ | |||||
R6.1.20 | × 23対80 赤崎クラブ | ||||
× 18対58 天神クラブ | |||||
× 13対66 west sea | |||||
交歓試合 | R5.1.14 | 千代田中部小学校体育館 | 男子 | × 18対33 三日月クラブ | 新チーム (5年生以下) |
× 25対26 鍋島クラブ | |||||
〇 36対35 千代田クラブ | |||||
第11回 白磁杯 | R6.1.14 | 波佐見東小学校体育館 | 女子 | × 7対63 小佐世保クラブ | |
〇 20対0 WildGirls | |||||
× 25対29 伊万里クラブ | |||||
R6.1.13 | 〇 20対0 WildGirls | 予選リーグ | |||
× 16対55 大村クラブ | |||||
× 31対58 有田クラブ | |||||
第31回浜玉バスケットボール大会 | R5.12.17 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | 〇 43対30 IKIG.O | 1位トーナメント |
× 19対38 三城クラブ | |||||
相知天徳の丘社会体育館 | 女子 | 〇 36対25 放虎原クラブ | 交流戦 | ||
× 20対60 三城クラブ | |||||
R5.12.16 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | 〇 50対18 周船寺クラブ | 予選トーナメント | |
〇 51対27 壱岐南クラブ | |||||
相知天徳の丘社会体育館 | 女子 | × 10対68 WEST.SEA | |||
〇 31対30 剣クラブ | |||||
町内小学生駅伝大会 | R5.12.3 | ひれふりの里グランド | 男子 | 準優勝 ミニバスAチーム 4 位 ミニバスBチーム |
|
第1回ネメシスカップ IN佐世保 |
R5.12.2 | 女子 | × 15対62 日野クラブ | ||
× 20対89 外町クラブ | |||||
R5.12.3 | △ 28対28 清水クラブ | ||||
〇 20対0 高尾クラブ | |||||
佐賀県秋季大会 決勝トーナメント | R5.11.25 | 諸富ハートフル | 男子 | × 36対50 大和クラブ | 一回戦 |
ひれふり交歓リーグ戦 第二十日 |
R5.11.19 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | 〇 62対23 志佐クラブ | |
× 29対43 小佐世保クラブ | |||||
鏡山小学校体育館 | 女子 | × 30対35 伊万里クラブ | |||
〇 32対23 吉井北クラブ | |||||
× 24対37 鏡クラブ | |||||
佐賀県秋季大会 予選リーグ |
R5.11.18 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | 〇 106対19 神埼クラブ | |
〇 108対16 小城クラブ | |||||
× 18対24 長松クラブ | 順位決定戦 | ||||
ひれふり交歓リーグ戦 第十九日 |
R5.11.5 | 波佐見南小学校体育館 | 女子 | 9:00~ 対 山代クラブ | |
13:00~ 対 WildBoys | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第十八日 |
R5.10.29 | 旧有徳小学校体育館 | 男子 | 〇 54対15 志佐クラブ | |
× 30対44 相知クラブ | |||||
〇 55対14 鬼塚クラブ | |||||
外町小学校体育館 | 女子 | 9:30~ 対 有田クラブ | |||
14:00~ 対 IKIクラブ | |||||
交歓試合(SONIX) | R5.10.21 | 男子 | × 32対52 西大村クラブ | ||
〇 35対27 SONIXクラブ | |||||
× 38対39 高木瀬クラブ | 5年生以下 | ||||
ひれふり交歓リーグ戦 第十七日 |
R5.10.15 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | 〇 66対12 WildBoys | |
〇 48対29 鏡クラブ | |||||
〇 60対20 川棚クラブ | |||||
虹の松原クロスカントリー大会 | R5.10.8 | 浜崎海岸特設コース | 男女 | 10:30~ 4年生以上の2.5㎞走 | |
ひれふり交歓リーグ戦 第十六日 |
R5.10.1 | 玄海町社会体育館 | 男子 | × 12対30 玄海クラブ | |
〇 68対17 有田クラブ | |||||
〇 35対22 花高クラブ | |||||
ミニバスフェスタ | R5.10.1 | 男子 | × 9対30 スワッガーズ | 3年生以下 | |
× 15対23 北部ライジングス | |||||
× 7対18 北小スーパースターズ | |||||
ミニバスフェスタ | R5.9.30 | 男子 | 〇 30対22 ランチャーズ | 4年生 玄海と合同チーム |
|
△ 25対25 鳥栖 | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第十五日 |
R5.9.17 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | 〇 45対27 山代クラブ | |
〇 35対21 鬼塚クラブ | |||||
〇 46対39 外町クラブ | |||||
有田中部小学校体育館 | 女子 | 9:00~ 対 伊万里クラブ | |||
13:00~ 対 口石クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第十三日 |
R5.8.27 | 浜崎小学校体育館 | 女子 | × 21対67 鬼塚クラブ | |
〇 36対22 吉井北クラブ | |||||
× 22対57 有田クラブ | |||||
鏡山小学校体育館 | 男子 | 11:30~ 対 武雄クラブ | 交歓試合 | ||
13:00~ 対 WildBoys | |||||
15:00~ 対 玄海クラブ | |||||
交歓試合 | R5.8.27 | 三日月小学校体育館 | 男子 | 〇 55対30 山内クラブ | |
〇 32対18 三日月クラブ | |||||
〇 39対30 赤松クラブ | |||||
唐津ぴ~ぷるカップ | R5.8.26 | 唐津市文化体育館 | 女子 | × 13対79 長松クラブA | 一回戦 |
× 16対52 大志クラブ | 敗者戦 | ||||
第28回 水巻カップ | R5.8.20 | 水巻町民体育館 | 男子 | 〇 67対17 剣クラブ | 予選リーグ |
女子 | × 36対39 剣クラブ | ||||
男子 | 〇 85対2 朳クラブ | ||||
女子 | × 39対40 朳クラブ | ||||
男子 | 〇 61対22 岡垣RT | 決勝戦 | |||
ひれふり交歓リーグ戦 第十二日 |
R5.8.11 | 波佐見南小学校体育館 | 女子 | 〇 38対19 外町クラブ | |
〇 28対22 波佐見クラブ | |||||
× 36対39 口石クラブ | 交歓試合 | ||||
壱岐遠征交流試合 | R5.8.11 | 壱岐市大谷体育館 | 男子 | × 33対40 IKIGO | |
〇 40対34 千代田クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第十一日 |
R5.8.6 | 有田中部小学校体育館 | 女子 | △ 29対29 口石クラブ | |
× 15対42 鏡クラブ | |||||
浜崎小学校体育館 | 男子 | 〇 64対11 Wild Boys | |||
× 32対53 小佐世保クラブ | |||||
〇 35対22 伊万里クラブ | |||||
ヴィーナスカップ | R5.730 | 長浦小学校体育館 | 女子 | 〇 17対8 HOPE | |
〇 48対24 木風B | 準決勝 | ||||
× 11対53 ときわ台 | 決 勝 | ||||
R5.7.29 | 〇 31対19 木風B | ||||
〇 47対9 土井首 | |||||
唐津ぴ~ぷるカップ | R5.7.29 | 唐津市文化体育館 | 男子 | × 23対38 鏡クラブ | 一回戦 |
〇 45対28 外町クラブ | 交流戦 | ||||
交歓試合 | R5.7.23 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | 〇 43対17 壱岐南クラブ | |
〇 40対19 勧興クラブ | |||||
△ 35対35 大志クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第九日 |
R5.7.16 | 鏡山小学校体育館 | 女子 | 〇 33対31 吉井北クラブ | |
× 36対38 鬼塚クラブ | |||||
浜玉中学校体育館 | 男子 | 〇 57対16 志佐クラブ | |||
〇 39対21 花高クラブ | |||||
佐賀県U12後期リーグ戦 | R5.7.9 | 千代田中部小学校体育館 | 男子 | 〇 83対12 千代田クラブ | |
〇 57対28 福富クラブ | |||||
〇 45対28 BLAZEクラブ | |||||
〇 16対8 BLAZEクラブ | B戦 | ||||
〇 24対6 福富クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第七日 |
R5.6.18 | 御船が丘小学校体育館 | 男子 | 〇 52対29 外町クラブ | |
〇 46対44 鏡クラブ | |||||
佐賀県夏季大会 学童オリンピック |
R5.6.17 | 佐賀市立体育館 | 男子 | × 32対42 本庄クラブ | 一回戦 |
R5.6.10 | 相知天徳の丘社会体育館 | 〇 63対13 武雄クラブ | 予選リーグ | ||
〇 39対15 鬼塚クラブ | |||||
× 10対15 千代田クラブ | 順位決定戦 | ||||
ひれふり交歓リーグ戦 第六日 |
R5.6.4 | 旧有徳小学校体育館 | 男子 | 〇 30対28 伊万里クラブ | 交歓試合 |
〇 56対12 川棚クラブ | |||||
〇 62対20 有田クラブ | |||||
外町小学校体育館 | 女子 | × 13対44 伊万里クラブ | |||
× 32対42 鬼塚クラブ | |||||
交歓試合 | R5.5.28 | 鏡山小学校体育館 | 男子 | △ 32対32 大志クラブ | |
× 36対53 鏡クラブ | |||||
〇 59対18 山内クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第五日 |
R5.5.21 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | 〇 49対27 外町クラブ | |
〇 対 小佐世保クラブ | 4年生以下(交歓) | ||||
× 24対55 小佐世保クラブ | |||||
× 対 二丈クラブ | 4年生以下(交歓) | ||||
× 25対33 玄海クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第四日 |
R5.5.7 | 相知天徳の丘社会体育館 | 男子 | 〇 60対7 武雄クラブ | |
× 34対35 相知クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第三日 |
R5.4.30 | 波佐見南小学校体育館 | 男子 | × 16対28 波佐見クラブ | 3年生以下 |
× 16対28 有田クラブ | |||||
× 6対25 志佐クラブ | |||||
交歓試合 | R5.4.30 | 大和クラブ主催 | 男子 | × 31対45 長松クラブ | 4年生以上 |
× 33対45 大和クラブ | |||||
× 32対51 高木瀬クラブ | |||||
× 14対22 大和クラブ(3Q) | |||||
交歓試合 | R5.4.22 | 本庄クラブ主催 | 男子 | × 12対28 ランチャーズ | 4年生以下 |
× 10対33 神埼クラブ | |||||
△ 22対22 千代田クラブ | |||||
× 8対55 本庄クラブ | |||||
唐津地区新人大会 | R5.4.23 | 鎮西スポーツセンター | 女子 | × 16対32 伊万里クラブ | 二回戦 |
〇 38対15 大志クラブ | 敗者戦 | ||||
R5.4.16 | 鎮西スポーツセンター | 男子 | × 29対44 鏡クラブ | 二回戦 | |
〇 31対30 大志クラブ | 敗者戦 | ||||
ひれふり交歓リーグ戦 第二日 |
R5.4.16 | 吉井北小学校体育館 | 女子 | 〇 53対7 D.J.Y | |
× 9対73 鏡クラブ | |||||
ひれふり交歓リーグ戦 第一日 |
R5.4.2 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | 〇 45対12 IKI G.O | |
× 27対32 伊万里クラブ | |||||
〇 52対18 二丈クラブ | |||||
女子 | × 31対42 IKI G.O | ||||
△ 34対34 口石クラブ | |||||
〇 36対29 波佐見クラブ | |||||
佐賀県新人大会 | R5.2.5 | 千代田中部小学校体育館 | 男子 | × 22対52 Swaggers | 予選リーグ |
× 19対45 本庄クラブ | |||||
交歓試合 | R5.1.15 | 相知天徳の丘社会体育館 | 男子 | × 22対37 玄海クラブ | |
× 22対26 鏡クラブ | |||||
△ 29対29 ライズクラブ |