行 事 名 | 期 日 | 場 所 | 区分 | 内 容 | 備考 |
第4回 伊万里市近隣交歓大会 | H31.2.11 | 山代東小学校体育館 | 男子 | × 12対68 山代クラブ | |
女子 | × 33対75 鬼塚クラブ | ||||
男子 | × 17対50 鏡クラブ | ||||
女子 | × 37対63 伊万里クラブ | ||||
交歓試合 | H31.2.9 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | 〇 40対32 鏡クラブ | |
〇 24対12 玄海クラブ | |||||
交歓試合 | H31.1.20 | 外町小学校体育館 | 男子 | × 20対47 外町クラブ | 予選パート |
× 19対65 日野クラブ | |||||
× 11対38 相知クラブ | パート3位対戦 | ||||
交歓リーグ戦 交歓試合 | H30.12.23 | 山代東小学校体育館 | 男子 | × 16対48 花高クラブ | |
× 33対37 有田クラブ | |||||
有田中部小学校体育館 | 女子 | × 対 川棚クラブ | |||
× 対 鯛ノ花クラブ | |||||
第26回 浜玉バスケット大会 | H30.12.9 | 七山小中学校体育館 | 女子 | × 44対56 鬼塚クラブ | 2位パート |
× 23対58 二丈クラブ | |||||
浜玉中学校体育館 | 男子 | 〇 51対49 元岡クラブ | 3位パート | ||
× 30対58 宮尾台クラブ | |||||
H30.12.8 | 男子 | × 14対66対 玄洋クラブ | |||
女子 | 〇 37対31 田口クラブ | ||||
男子 | × 20対38 壱岐南クラブ | ||||
女子 | × 10対74 宮尾台クラブ | ||||
交歓試合(5年生以下) | H30.11.25 | 外町小学校体育館 | 男子 | × 11対44 金武クラブ | |
× 10対30 志摩クラブ | |||||
× 11対40 二丈クラブ | |||||
× 12対51 長松クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第十九日 | H30.11.18 | 外町小学校体育館 | 男子 | × 26対37 相知クラブ | |
× 15対47 鏡クラブ | |||||
× 21対84 二丈クラブ | |||||
× 22対41 伊万里クラブ | |||||
交歓試合 | H30.11.18 | 浜玉中学校体育館 | 女子 | 〇 49対32 伊都クラブ | |
× 32対61 志摩クラブ | |||||
× 25対47 外町クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第十八日 | H30.11.4 | 松浦�スポーツセンター体育館 | 女子 | 〇 55対27 鯛ノ花クラブ | |
男子 | × 25対65 志佐クラブ | ||||
女子 | × 16対53 志佐クラブ | ||||
男子 | 〇 20対12 吉井北クラブ | B戦 | |||
男子 | × 31対40 吉井北クラブ | 交歓試合 | |||
交歓リーグ戦 第十四日 | H30.9.17 | 山代東小学校体育館 | 女子 | × 44対47 鬼塚クラブ | |
× 24対71 小佐世保クラブ | |||||
× 37対59 二丈クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第十三日 | H30.9.2 | 外町小学校体育館 | 男子 | × 16対44 山代クラブ | |
女子 | × 17対105 鏡クラブ | ||||
男子 | 〇 31対14 川棚クラブ | ||||
女子 | 〇 44対42 有田クラブ | ||||
男子 | × 26対29 外町クラブ | ||||
女子 | 〇 52対44 川棚クラブ | ||||
水巻町交歓大会2018 | H30.8.26 | 水巻町民体育館 | 男子 | × 対 遠賀クラブ | 予選リーグ |
女子 | × 33対45 立岩クラブ | ||||
女子 | × 12対62 吉木Gクラブ | ||||
男子 | 〇 対 杁クラブ | ||||
男子 | × 対 宮尾台クラブ | 三位決定戦 | |||
交歓試合(4年生以下) | H30.8.12 | 外町小学校体育館 | 男子 | 〇 30対15 有田クラブ | |
女子 | × 16対34 鬼塚クラブ | ||||
男子 | 〇 24対11 鬼塚クラブ | ||||
女子 | × 6対61 大志クラブ | ||||
男子 | × 12対27 外町クラブ | ||||
女子 | × 12対36 伊万里クラブ | ||||
男子 | × 20対25 大志クラブ | ||||
女子 | 〇 20対16 外町クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第十一日 | H30.8.11 | 生月中学校体育館 | 女子 | × 26対47 伊万里クラブ | |
男子 | × 2対56 吉井北クラブ | ||||
女子 | 〇 40対28 鯛ノ花クラブ | ||||
男子 | × 7対49 花高クラブ | ||||
第11回 唐津ぴ~ぷるカップ | H30.7.29 | 鎮西スポーツセンター | 女子 | × 3対31 大志クラブ | 一回戦 |
男子 | × 12対26 相知クラブ | ||||
女子 | × 12対18 相知クラブ | 敗者戦 | |||
男子 | × 0対14 長松クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第九日 | H30.7.16 | 吉井北小学校体育館 | 男子 | × 23対29 武雄クラブ | |
× 8対116 小佐世保クラブ | |||||
× 6対63 山内クラブ | |||||
浜崎小学校体育館 | 女子 | × 20対45 志佐クラブ | |||
× 29対54 鏡クラブ | |||||
× 39対67 外町クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第八日 | H30.7.1 | 御船が丘小学校体育館 | 男子 | × 17対53 相知クラブ | |
× 11対38 志佐クラブ | |||||
〇 29対20 川棚クラブ | |||||
× 17対18 外町クラブ | 交歓試合B戦 | ||||
交歓試合 | H30.6.30 | 呼子スポーツセンター体育館 | 女子 | × 28対47 外町クラブ | |
× 5対85 盈科クラブ | |||||
× 27対37 伊都クラブ | |||||
× 4対67 大志クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第六日 | H30.6.3 | 外町小学校体育館 | 男子 | × 26対39 外町クラブ | |
× 24対43 花高クラブ | |||||
引津小学校体育館 | 女子 | 〇 59対43 川棚クラブ | |||
× 6対75 有田クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第五日 | H30.5.20 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | × 22対35 伊万里クラブ | |
男子 | × 19対46 山代クラブ | ||||
女子 | × 19対47 口石クラブ | ||||
女子 | 〇 28対24 外町クラブ | 交歓試合B戦 | |||
男子 | × 24対90 小佐世保クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第四日 | H30.5.6 | 有田中部小学校体育館 | 女子 | × 20対74 小佐世保クラブ | |
女子 | × 32対79 外町クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第三日 | H30.4.30 | 吉井北小学校体育館 | 男子 | × 36対41 鬼塚クラブ | |
男子 | 〇 40対39 有田クラブ | ||||
男子 | × 20対55 吉井北クラブ | ||||
交歓試合(4年生以下) | H30.4.22 | 外町小学校体育館 | 男子 | 〇 28対14 鏡クラブ | |
男子 | × 16対23 鬼塚クラブ | ||||
男子 | 〇 29対25 外町クラブ | ||||
男子 | ○ 36対18 大志クラブ | ||||
唐津地区新人大会 | H30.4.15 | 唐津市文化体育館 | 男子 | × 24対52 鏡クラブ | 一回戦 |
女子 | × 17対37 相知クラブ | ||||
女子 | × 6対85 長松クラブ | 準決勝 | |||
男子 | × 24対36 伊万里クラブ | 敗者戦 | |||
交歓リーグ戦 第一日 | H30.4.1 | 浜玉中学校体育館 | 女子 | × 19対68 伊万里クラブ | |
女子 | × 19対61 鬼塚クラブ | ||||
男子 | × 13対60 二丈クラブ | ||||
男子 | × 21対41 鏡クラブ | ||||
男子 | ○ 14対11 鏡クラブB | ||||
女子 | × 17対48 二丈クラブ | ||||
クラブ総会 | H30.3.24 | ひれふりランド | 男女 | 18:00~ | |
お別れ試合 | 浜玉中学校体育館 | 13:00~ | |||
特別練習 | 9:00~ | ||||
交歓試合 | H30.3.21 | 相知天徳の丘体育館 | 女子 | × 8対53 松島クラブ | |
男子 | × 11対41 玄洋クラブ | ||||
女子 | 〇 39対20 川棚クラブ | ||||
男子 | 〇 29対19 川棚クラブ | ||||
男子 | × 6対17 壱岐南クラブ | ||||
女子 | × 18対43 玄洋クラブ |
(男 子) 池田 光陽、小﨑 駿也、立花 成道、徳永 悠悟
(女 子) 井上 芽依、川窪 柚花、袈裟丸 日和、吉田 愛梨