行 事 名 | 期 日 | 場 所 | 区分 | 内 容 | 備考 |
第3回 山億カップ | H30.2.11 | 山代東小学校体育館 | 男子 | × 7対64 伊万里クラブ | 予選リーグ |
女子 | × 7対57 伊万里クラブ | ||||
男子 | × 12対63 志佐クラブ | ||||
女子 | 〇 42対37 外町クラブ | ||||
交歓試合 | H30.1.28 | 有田中部小学校体育館 | 男子 | 〇 28対26 武雄クラブ | |
× 13対32 志佐クラブ | |||||
× 11対45 外町クラブ | |||||
× 21対27 有田クラブ | |||||
交歓リーグ戦 | H29.12.24 | 松浦スポーツセンター体育館 | 女子 | 〇 42対31 有田クラブ | |
× 22対51 二丈クラブ | |||||
吉井北小学校体育館 | 男子 | × 21対23 有田クラブ | |||
× 13対74 伊万里クラブ | |||||
交歓試合 | H29.12.16 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | × 20対44 相知クラブ | |
女子 | × 24対45 大志クラブ | ||||
男子 | × 16対52 大志クラブ | ||||
女子 | × 14対15 相知クラブ | ||||
男子 | × 23対41 相知クラブ | ||||
女子 | × 25対44 大志クラブ | ||||
男子 | × 15対39 大志クラブ | ||||
女子 | × 30対32 相知クラブ | ||||
第25回 浜玉バスケット大会 | H29.12.10 | 浜玉中学校体育館 | 女子 | 〇 47対28 外町クラブ | |
× 26対34 田口クラブ | |||||
外町小学校体育館 | 男子 | × 9対130 玄洋クラブ | |||
× 14対71 盈科クラブ | |||||
H29.12.9 | 浜玉中学校体育館 | 男子 | × 28対42 元岡クラブ | ||
× 14対70 志佐クラブ | |||||
唐津市文化体育館 | 女子 | × 19対38 宮尾台クラブ | |||
〇 42対37 盈科クラブ | |||||
町内小学生駅伝・持久走大会 | H29.12.3 | ひれふりの里グランド | 男女 | 駅伝大会 男子 5位、女子 優勝 持久走大会 男子4位 中島 優心 女子6位 吉田里緒奈 |
|
交歓リーグ戦 第二十日目 | H29.11.26 | 山代東小学校体育館 | 男子 | × 10対79 山代クラブ | |
× 14対56 鏡クラブ | |||||
× 10対45 吉井北クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第十九日目 | H29.11.12 | 松浦スポーツセンター体育館 | 男子 | × 9対60 志佐クラブ | |
〇 38対16 有田クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第十八日目 | H29.10.29 | 唐津市文化体育館 | 男子 | × 13対61 武雄クラブ | |
× 12対68 山内クラブ | |||||
× 27対61 外町クラブ | |||||
× 13対87 伊万里クラブ | |||||
松浦スポーツセンター体育館 | 女子 | × 30対46 鏡クラブ | |||
交歓リーグ戦 第十七日目 | H29.10.15 | 有田中部小学校体育館 | 女子 | × 20対43 有田クラブ | |
× 20対42 口石クラブ | |||||
虹の松原クロスカントリー大会 | H29.10.1 | 浜崎海岸特設コース | 男女 | 町内 2位 砂原 寧音 5位 山口 凛 6位 麻生 マリア |
|
交歓リーグ戦 第十五日目 | H29.9.20 | 外町小学校体育館 | 女子 | 〇 46対21 外町クラブ | |
〇 51対43 伊万里クラブ | |||||
× 35対76 鬼塚クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第十四日目 | H29.9.3 | 相知天徳の丘体育館 | 男子 | × 21対42 川棚クラブ | |
× 25対62 花高クラブ | |||||
× 25対54 相知クラブ | |||||
水巻交歓大会 | H29.8.20 | 水巻町民体育館 | 男子 | 〇 27対15 岡垣RTクラブ | |
女子 | 〇 40対18 BBクラブ | ||||
男子 | × 6対84 BBクラブ | ||||
女子 | × 7対47 宮尾台クラブ | ||||
交歓試合 | H29.8.11 | 有田中部小学校体育館 | 男子 | × 12対38 川棚クラブ | |
× 32対40 有田クラブ | |||||
× 13対71 鬼塚クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第十二日目 | H29.8.6 | 生月中学校体育館 | 女子 | 〇 52対19 鯛ノ花クラブ | |
× 28対36 二丈クラブ | |||||
第10回 唐津ぴ~ぷるカップ大会 |
H29.7.30 | 唐津市文化体育館 | 女子 | 〇 24対6 大志クラブ | 一回戦 |
男子 | × 2対42 鏡クラブ | ||||
女子 | × 22対43 鬼塚クラブ | 準決勝 | |||
男子 | × 8対24 大志クラブ | 敗者戦 | |||
交歓リーグ戦 第十一日目 | H29.7.23 | 御船が丘小学校体育館 | 男子 | × 3対78 鬼塚クラブ | |
× 8対92 小佐世保クラブ | |||||
松浦スポーツセンター体育館 | 女子 | × 18対57 志佐クラブ | |||
× 4対63 武雄クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第十日目 | H29.7.9 | 山代東小学校体育館 | 男子 | × 20対101 鬼塚クラブ | |
男子 | × 17対69 二丈クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第九日目 | H29.7.2 | 山代東小学校体育館 | 男子 | × 15対63 鏡クラブ | |
男子 | × 12対71 伊万里クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第八日目 | H29.6.18 | 外町小学校体育館 | 男子 | × 12対67 川棚クラブ | |
女子 | 〇 49対47 伊万里クラブ | ||||
男子 | × 4対43 外町クラブ | ||||
女子 | 〇 38対36 外町クラブ | ||||
男子 | × 6対92 山代クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第七日 | H29.6.4 | 御船が丘小学校体育館 | 男子 | 〇 29対9 有田クラブ | |
× 7対72 吉井北クラブ | |||||
× 6対73 武雄クラブ | |||||
交歓リーグ戦 第六日 | H29.5.28 | 浜崎小学校体育館 | 女子 | × 23対60 鬼塚クラブ | |
男子 | × 7対101 小佐世保クラブ | ||||
男子 | × 10対57 志佐クラブ | ||||
女子 | 〇 34対33 鏡クラブ | ||||
男子 | × 20対54 相知クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第四日 | H29.5.14 | 外町小学校体育館 | 女子 | × 13対44 二丈クラブ | |
女子 | × 29対60 鏡クラブ | ||||
男子 | × 15対97 山内クラブ | ||||
男子 | × 10対47 花高クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第三日 | H29.5.7 | 吉井北小学校体育館 | 女子 | ○ 67対52 鯛ノ花クラブ | |
女子 | × 20対52 口石クラブ | ||||
女子 | × 17対58 志佐クラブ | ||||
女子 | × 23対82 武雄クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第二日 | H29.4.23 | 松浦スポーツセンター体育館 | 女子 | × 16対58 志佐クラブ | |
女子 | ○ 46対45 有田クラブ | ||||
唐津地区新人大会 | H29.4.9 | 唐津市文化体育館 | 男子 | × 11対33 伊万里クラブ | 一回戦 |
女子 | ○ 49対15 相知クラブ | ||||
女子 | 〇 60対33 伊万里クラブ | 準決勝 | |||
男子 | × 2対63 鏡クラブ | 敗者戦 | |||
女子 | × 11対51 長松クラブ | 決勝戦 | |||
クラブ総会 | H29.4.1 | ひれふりランド | 男女 | 18:00~ | |
お別れ試合 | 浜崎小学校体育館 | 13:00~ | |||
特別練習 | 9:00~ | ||||
交歓試合 | H29.3.12 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | × 14対87 周船寺クラブ | |
女子 | 〇 78対20 草ヶ江クラブ | ||||
女子 | × 37対46 周船寺クラブ | ||||
男子 | × 4対99 草ヶ江クラブ | ||||
女子 | 〇 46対43 鏡クラブ | ||||
男子 | × 6対50 壱岐南クラブ | ||||
男子 | × 10対11 鏡クラブ |