行 事 名 | 期 日 | 場 所 | 区分 | 内 容 | 備考 |
クラブ総会 | H26.3.22 | ひれふりランド | 男女 | 18:00〜 | |
お別れ試合 | 浜崎小学校体育館 | 13:00〜 | |||
特別練習 | 9:00〜 | ||||
特別練習 | H26.2.16 | 浜崎小学校体育館 | 男女 | 9:00〜 | |
第10回 今山カップ | H26.1.12 | 桜野小学校体育館 | 女子 | × 29対69 周船寺クラブ | 三位パート |
男子 | × 21対59 志摩クラブ | ||||
女子 | × 21対49 伊都クラブ | ||||
男子 | × 42対45 伊都クラブ | ||||
H26.1.11 | 可也小学校体育館 | 女子 | × 8対66 玄洋クラブ | 予選リーグ | |
男子 | × 25対50 元岡クラブ | ||||
男子 | × 38対68 西長住クラブ | ||||
女子 | × 15対49 野多目クラブ | ||||
ひれふり交歓リーグ戦 | H25.12.22 | 御船が丘小学校体育館 | 女子 | × 11対49 山田クラブ | |
男子 | × 19対37 有田クラブ | ||||
女子 | × 9対52 伊万里クラブ | ||||
男子 | × 16対59 花高クラブ | ||||
第21回 浜玉バスケットボール大会 |
H25.12.15 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | × 31対44 伊都クラブ | 予選リーグ |
○ 52対33 元岡クラブ | |||||
相知天徳の丘体育館 | 女子 | × 17対60 北小クラブ | |||
× 18対55 外町クラブ | |||||
H25.12.14 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | × 36対38 周船寺クラブ | 順位トーナメント | |
○ 73対36 宮尾台クラブ | |||||
相知天徳の丘体育館 | 女子 | × 19対53 志摩クラブ | |||
○ 38対17 伊都クラブ | |||||
第24回浜玉町駅伝大会 第17回浜玉町持久走大会 |
H25.12.1 | ひれふりの里グランド | 男女 | 優 勝 ミニバス女子チーム | 2q×6人 |
2位 原 陽菜乃(女子3年以下) | 1q | ||||
交歓試合結果 | H25.11.24 | 唐津市文化体育館 | 女子 | × 26対32 志摩クラブ | |
男子 | × 23対31 志摩クラブ | ||||
女子 | × 33対45 南風クラブ | ||||
男子 | ○ 60対15 福重クラブ | ||||
女子 | × 5対69 志佐クラブ | ||||
男子 | × 32対51 南風クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第十三日 | H25.11.10 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | × 22対30 鏡クラブ | |
女子 | × 13対57 伊万里クラブ | ||||
男子 | × 18対74 有田クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第十二日 | H25.10.27 | 御船が丘小学校体育館 | 女子 | × 25対51 鏡クラブ | |
男子 | × 26対111 外町クラブ | ||||
クロスカントリー大会 | H25.10.6 | 浜崎海岸特設コース | 男女 | 3位 山口 慎太郎 優勝 大庭 璃音 2位 中島 美優 |
町内の部 |
交歓リーグ戦 第十日 | H25.9.15 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | × 18対58 花高クラブ | |
× 9対81 鏡クラブ | |||||
交歓試合 | H25.9.8 | 南風小学校体育館 | 男子 | × 22対73 内浜クラブ | |
女子 | × 20対33 前原クラブ | ||||
男子 | × 35対37 福重クラブ | ||||
女子 | × 18対26 南風クラブ | ||||
男子 | × 33対57 南風クラブ | ||||
女子 | × 25対34 長糸クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第九日 | H25.8.25 | 相知天徳の丘体育館 | 女子 | × 21対30 山田クラブ | |
女子 | ○ 41対18 有田クラブ | ||||
男子 | × 28対57 武雄クラブ | ||||
女子 | × 2対66 武雄クラブ | ||||
水巻交歓大会2013 | H25.8.18 | 水巻町民体育館 | 女子 | × 8対61 木八クラブ | |
男子 | × 15対51 宮尾台クラブ | ||||
男子 | × 32対41 芦屋クラブ | ||||
女子 | × 5対63 感田クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第八日 | H25.8.11 | 生月中学校体育館 | 男子 | × 15対52 伊万里クラブ | |
○ 54対15 川棚クラブ | |||||
唐津地区夏季大会 | H25.7.28 | 唐津市文化体育館 | 女子 | × 6対44 伊万里クラブ | |
男子 | × 15対59 鏡クラブ | ||||
女子 | × 7対15 鬼塚クラブ | ||||
男子 | × 0対24 相知クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第七日 | H25.7.21 | 山代東小学校体育館 | 男子 | × 24対67 武雄クラブ | |
女子 | × 36対41 福島クラブ | ||||
男子 | × 14対100 花高クラブ | ||||
女子 | × 7対82 武雄クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第六日 | H25.7.7 | 浜崎小学校体育館 | 女子 | × 12対87 外町クラブ | |
男子 | × 25対72 相知クラブ | ||||
女子 | ○ 47対15 川棚クラブ | ||||
男子 | ○ 57対34 山代クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第五日 | H25.6.23 | 有田中部小学校体育館 | 男子 | × 20対79 伊万里クラブ | |
女子 | × 12対52 福島クラブ | ||||
男子 | × 51対80 外町クラブ | ||||
女子 | × 7対57 鬼塚クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第四日 | H25.6.9 | 御船が丘小学校体育館 | 女子 | × 18対48 伊万里クラブ | |
男子 | × 16対92 有田クラブ | ||||
女子 | ○ 24対12 川棚クラブ | ||||
男子 | ○ 47対30 川棚クラブ | ||||
あじさいCUP 3on3 | H25.6.9 | 相知天徳の丘体育館 | 女子 | 女子6年生チームが出場 | |
交歓リーグ戦 第三日 | H25.5.26 | 山代東小学校体育館 | 女子 | × 14対52 山田クラブ | |
男子 | × 18対57 志佐クラブ | ||||
男子 | ○ 67対32 山代クラブ | ||||
女子 | × 18対60 鬼塚クラブ | ||||
交歓リーグ戦 第二日 | H25.5.12 | 有田中部小学校体育館 | 女子 | × 20対91 外町クラブ | |
女子 | × 29対79 鏡クラブ | ||||
男子 | × 29対64 相知クラブ | ||||
女子 | × 25対72 有田クラブ | ||||
男子 | × 26対51 鏡クラブ | ||||
唐津地区新人大会 | H25.4.21 | 唐津市文化体育館 | 女子 | × 2対84 長松Aクラブ | 予選リーグ戦 |
男子 | ○ 62対16 山代クラブ | 一回戦 | |||
女子 | × 10対60 伊万里クラブ | 予選リーグ戦 | |||
男子 | × 18対52 伊万里クラブ | 準決勝 | |||
クラブ総会 | H25.3.30 | ひれふりランド | 男女 | 18:00〜 | |
お別れ試合 | 浜崎小学校体育館 | 13:00〜 | |||
特別練習 | 9:00〜 | ||||
交歓試合 | H25.3.24 | 唐津市文化体育館 | 女子 | × 8対54 玄洋クラブ | |
男子 | × 40対81 玄洋クラブ | ||||
男子 | × 20対63 壱岐南クラブ | ||||
女子 | × 12対40 壱岐南クラブ | ||||
武雄CUP | H25.3.10 | 御船が丘小学校体育館 | 男子 | × 4対67 春日クラブ | 交流戦 |
× 36対61 木風クラブ | |||||
H25.3.9 | × 36対48 神野クラブ | 予選リーグ | |||
× 10対103 武雄クラブ |