行 事 名 | 期 日 | 場 所 | 区分 | 内 容 | 備考 |
リーグ戦 お別れ試合 | H19.2.4 | 浜玉中学校体育館 | 女子 | ○ 34対26 相知ク | |
男子 | ○ 55対12 外町ク | ||||
女子 | ○ 29対21 鬼塚ク | ||||
男子 | × 26対43 鏡 ク | ||||
リーグ戦 交歓試合 | H19.1.21 | 御船が丘小学校体育館 | 男子 | ○ 52対10 鬼塚ク | |
女子 | ○ 40対30 呼子ク | ||||
男子 | ○ 81対16 呼子ク | ||||
女子 | × 38対41 有田ク | ||||
第14回浜玉大会 | H18.12.10 | 浜崎小学校体育館 | 女子 | × 23対51 長松ク | 決勝戦 |
○ 37対16 鬼塚ク | 準決勝 | ||||
○ 39対37 宮尾台ク | 1回戦 | ||||
H18.12.9 | 男子 | × 36対39 玄洋ク | 予選リーグ | ||
○ 45対31 志佐ク | |||||
第17回浜玉町小学生駅伝大会 | H18.12.3 | ひれふりの里グランド | 男女 | 10:00スタート | 2qの6区間 |
合同練習会 及び合宿 |
H18.11.25 〜11.26 |
鎮西スポーツセンター | 男女 | 9:00〜16:00 | |
波戸岬少年自然の家 | 17:00〜12:00 | ||||
交歓リーグ戦 | H18.11.19 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | ○ 66対27 志佐ク | |
女子 | ○ 20対19 鬼塚ク | 交歓試合 | |||
女子 | ○ 72対25 呼子ク | 交歓試合 | |||
男子 | × 41対59 鏡 ク | ||||
特別練習 | H18.11.18 | 浜崎小学校体育館 | 男女 | 14:00〜 | |
特別練習及び交歓試合 | H18.11.12 | 浜崎小学校体育館 | 女子 | ○ 44対14 相知ク | リーグ戦 |
男子 | ○ 64対16 鬼塚ク | ||||
男女 | 9:00〜 | ||||
第11回 クロスカントリー大会 |
H18.10.15 | 浜崎海岸特設コース | 男子 | 町内1位 奈良崎仁志 | 4年生以上 2q |
女子 | 町内1位 宮口 安珠 2位 岩本 普奈 3位 土井美加子 |
||||
交歓リーグ戦 | H18.10.1 | 御船が丘小学校体育館 | 男子 | ○ 46対32 武雄クラブ | |
男子 | × 40対48 有田クラブ | ||||
交歓試合 | H18.9.23 | 浜崎小学校体育館 | 女子 | ○ 32対23 志摩クラブ | |
男子 | × 39対48 志摩クラブ | ||||
女子 | × 23対33 今宿クラブ | ||||
男子 | × 35対54 今宿クラブ | ||||
交歓リーグ戦 | H18.9.3 | 相知社会体育館 | 男子 | ○ 41対35 相知クラブ | |
女子 | ○ 36対14 呼子クラブ | ||||
女子 | ○ 37対26 有田クラブ | ||||
男子 | ○ 81対8 呼子クラブ | ||||
交歓試合 | H18.8.26 | 小竹町民体育館 | 男子 | △ 36対36 宮田ク | |
女子 | ○ 44対12 宮尾台ク | ||||
男子 | × 27対30 宮尾台ク | ||||
女子 | × 11対45 平恒ク | ||||
男子 | ○ 12対11 中間ク | ||||
女子 | ○ 24対14 中間ク | ||||
交歓リーグ戦 | H18.8.20 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | ○ 77対23 外町クラブ | |
女子 | × 27対30 武雄クラブ | ||||
女子 | × 16対64 志佐クラブ | ||||
女子 | ○ 30対20 鬼塚クラブ | ||||
男子 | ○ 73対12 鬼塚クラブ | ||||
特別練習 | H18.8.19 | 浜崎小学校体育館 | 男女 | 14:00〜 | |
第29回 唐津新聞社旗大会 |
H18.8.6 | 唐津市文化体育館 | 女子 | ○ 26対12 長松Bク | 1回戦 |
男子 | ○ 22対12 相知ク | ||||
女子 | × 8対24 外町ク | 2回戦 | |||
男子 | × 20対36 鏡ク | 準決勝 | |||
交歓リーグ戦 | H18.7.9 | 相知社会体育館 | 女子 | ○ 32対14 鬼塚ク | |
男子 | × 18対34 鏡ク | ||||
女子 | ○ 36対25 武雄ク | ||||
男子 | × 17対56 有田ク | ||||
女子 | × 17対25 相知ク | ||||
特別練習 | H18.7.8 | 浜崎小学校体育館 | 男女 | 14:00〜 | |
交歓リーグ戦 | H18.6.25 | 御船ヶ丘小学校体育館 | 女子 | ○ 37対13 呼子クラブ | |
男子 | ○ 70対14 外町クラブ | ||||
特別練習 | H18.6.24 | 浜崎小学校体育館 | 男女 | 14:00〜 | |
あじさいカップ3on3 | H18.6.11 | 相知社会体育館 | 女子 | 9:00〜 | |
交歓試合 | H18.6.4 | 浜崎小学校体育館 | 女子 | × 17対51 外町クラブ | |
男子 | × 25対46 鏡クラブ | ||||
女子 | × 22対39 伊都クラブ | ||||
男子 | × 22対68 長松クラブ | ||||
女子 | × 6対44 鏡クラブ | ||||
男子 | × 28対54 伊都クラブ | ||||
特別練習 | H18.6.3 | 浜崎小学校体育館 | 男女 | 14:00〜 | |
特別練習 | H18.5.27 | 浜崎小学校体育館 | 男女 | 14:00〜 | |
交歓リーグ戦 | H18.5.7 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | ○ 55対22 相知ク | |
○ 86対2 呼子ク | |||||
○ 71対8 鬼塚ク | |||||
特別練習 | H18.5.6 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | 14:00〜 | |
交歓リーグ戦 | H18.4.23 | 浜崎小学校体育館 | 男子 | ○ 62対14 志佐ク | |
女子 | ○ 41対16 有田ク | ||||
女子 | × 17対70 志佐ク | ||||
男子 | × 32対63 武雄ク | ||||
唐津地区ミニバス講習会 | H18.4.16 | 唐津市文化体育館 | 男女 | 8:30〜 | |
交歓試合 | H18.4.9 | 呼子町スポーツセンター | 男子 | ○ 39対16 有田クラブ | |
○ 27対24 有田クラブ | |||||
× 10対14 有田クラブ | 5年生以下 | ||||
クラブ総会 | H18.3.25 | ひれふりランド | 男女 | 17:00〜 | |
お別れ試合 | 浜崎小学校体育館 | 14:00〜 | |||
特別練習 | 9:00〜 | ||||
第24回 唐津地区新人大会 |
H18.3.5 | 唐津市文化体育館 | 男子 | × 21対34 相知ク | 予選リーグ |
女子 | × 15対35 鏡 ク | ||||
女子 | × 15対42 外町ク | ||||
男子 | × 17対33 鏡 ク |